项 目型 号 | ICS-20W | ICS-25W | ICS-30W | ICS-40W | ICS-50W | ||
制冷量 | kW | 66.0 | 88.0 | 98.0 | 128.0 | 160.0 | |
10 ³ kcal/h | 56.8 | 68.8 | 84.3 | 110.0 | 137.6 | ||
电 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
压缩机 | 数量 | net | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
功率 | KW | 14.4 | 16.8 | 20.0 | 28.4 | 33.2 | |
电流 | A | 28.8 | 33.0 | 37.2 | 51.4 | 59.6 | |
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | |||||
水流量 | m³ /h | 14.2 | 18.0 | 21.1 | 27.5 | 34.4 | |
接管尺寸 | DN | 50 | 65 | ||||
蒸发器 | 型式 | 壳管式 | |||||
水流量 | m³ /h | 11.4 | 13.8 | 16.9 | 22.1 | 27.5 | |
接管尺寸 | DN | 50 | 65 | ||||
噪音 | dB(A) | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
机组重量 | kg | 360 | 400 | 465 | 530 | 760 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 |
宽 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
高 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 |
项 目型 号 | ICS-60W | ICS-75W | ICS-100W | ICS-125W | ICS-150W | ||
制冷量 | kW | 196 | 240 | 320 | 400 | 480 | |
10 ³ kcal/h | 168.6 | 206.4 | 275.2 | 344.0 | 412.8 | ||
电 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
压缩机 | 数量 | net | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
功率 | KW | 42.6 | 49.8 | 66.4 | 83.0 | 99.6 | |
电流 | A | 77.0 | 89.5 | 120.0 | 150.0 | 180.0 | |
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | |||||
水流量 | m³ /h | 42.0 | 51.6 | 68.8 | 86 | 103.2 | |
接管尺寸 | DN | 65 | 80 | 100 | |||
蒸发器 | 型式 | 壳管式 | |||||
水流量 | m³ /h | 33.7 | 41.3 | 55.0 | 68.8 | 82.6 | |
接管尺寸 | DN | 65 | 80 | 100 | |||
噪音 | dB(A) | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
机组重量 | kg | 870 | 980 | 1460 | 1580 | 1890 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 2500 | 2600 | 3000 | 3000 | 3200 |
宽 | mm | 800 | 800 | 900 | 950 | 950 | |
高 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
产品支持定制,请与我们联系。
彩色触摸屏5英寸高清真彩触摸屏,触摸灵敏,
操作简单快捷,动态显示机组运行!
动态监测运行自动显示压缩机,水泵等工作状态,
机组状态一目了然,尽在掌握之中。
周定时功能周定时功能可有效运行温度管路,
一周内可自由设置机组启停时间。
智能防冻功能水温较低时,机组自动进入防冻模式,
无需担心机组冻坏!
自我诊断强大的自我诊断功能,
使您轻松诊断故障。
冷凝温度控制智能控制冷凝温度,高效节能,
保障压缩机持续稳定工作。
专注工业制冷18年
提供定制解决方案
安全运行5年以上
系统故障率<1%
终身维护支持
支持24小时紧急响应